Terima kasih kami ucapkan atas keikutsertaan Saudara/i pada ujian Certified in Accounting Finance and Business (CAFB) yang telah dilaksanakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Periode Juli 2024.
Berdasarkan Keputusan Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional (DSAP) IAI Nomor: KEP-8526/SK/DSAP/IAI/VIII/2024, kelulusan yang ditetapkan IAI bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Bersama ini kami sampaikan hasil ujian CAFB, Saudara/i dinyatakan LULUS:
Peserta Umum & Perguruan Tinggi
NO. | NO. PESERTA | NO. ANGGOTA | NAMA PESERTA | MATA UJIAN | KETERANGAN |
1 | FB/2024/2120 | 25000171 | ARIS MUNANDAR | BISNIS & EKONOMI | LULUS |
2 | FB/2024/2102 | 31022152 | DAVID LEONARD SITORUS | AKUNTANSI KEUANGAN | LULUS |
3 | FB/2024/2119 | 25000170 | FADJRI RIANDA | ASURANS & SISTEM INFORMASI | LULUS |
4 | FB/2023/1331 | 28001463 | JEFFY EUGENE ANGGRIANTO | BISNIS & EKONOMI | LULUS |
5 | FB/2024/2112 | 22016860 | MARTHA MONICA OLIVIA PANGARIBUAN | AKUNTANSI KEUANGAN | LULUS |
6 | FB/2023/1524 | 31021550 | NABILA KUSUMA WARDANI | AKUNTANSI KEUANGAN | LULUS |
7 | FB/2024/2122 | 22016842 | RIO RIANTO | AKUNTANSI KEUANGAN | LULUS |
8 | FB/2024/2121 | 31023132 | YOSHEPINE | AKUNTANSI KEUANGAN | LULUS |
Informasi terkait Pelatihan Perpajakan, Akuntansi maupun pelatihan terstruktur lainnya di Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur dapat diakses melalui iaijawatimur.or.id
Sumber: https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/pengumuman_hasil_utbk_certified_in_accounting_finance_and_business_cafb_periode_juli_2024#gsc.tab=0